Uno de los más extendidos es el IPSS, que valora los síntomas y como estos influyen en la calidad de vida del paciente.
Ninguna |
Menos de 1vez cada 5 |
Menos de la mitad de las veces |
Aproximadamente la mitad de las veces |
Más de la mitad de las veces |
Casi siempre |
|||||||||||||||
| 1. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2. Durante mas o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las dos horas siguientes después de haber orinado? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 3. Durante mas o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha notado que, al orinar, paraba y comenzaba de nuevo varias veces? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4. Durante más o menos los útimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse la ganas de orinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 6. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para empezar a orinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Ninguna |
1 vez |
2 veces |
3 veces |
4 veces |
5 veces |
|||||||||||||||
| 7. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces suele terner que levantarse para orinar desde que se va a la cama hasta que se levanta por la mañana? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 8. ¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas prostáticos tal y como los tiene ahora? |
|
|||||||||||||||||||
Si la suma de las puntuaciones de las siete primeras preguntas está entre 0 y 7 es un paciente levemente sintomático. Si se encuentra entre 8 y 19 es moderadamente sintomático y si está entre 20 y 35 puntos es un paciente severamente sintomático.